КОМПЛЕКТ НОЖЕЙ И РЕШЁТОК МИМ-300
В стандартный комплект ножей и решёток к мясорубке МИМ-300 входят:
1. Двусторонний нож МИМ-300 - 2 шт.
2. Подрезной нож МИМ-300 - 1 шт.
3. Решетка № 2 d=5 мм МИМ-300 - 1 шт.
4. Решетка № 3 d=9 мм МИМ-300 - 1 шт.
| 1 | Вал (МИМ-300(до 02.04г.)) | 02.015 | 42 | 1197 |
| 2 | Вал (МИМ-300(с 02.04г.)) | 02.005 | 46,57 | 1327 |
| 3 | Вал (МИМ-350(з 11,10до 06,12),МИМ-300М(до10,12), МИМ-600М(з 11,10до 11,12)) | 00.,002 | 52,2 | 1488 |
| 4 | Вал (МИМ-350(з 06,12),МИМ-300М(з 10,12), МИМ-600М(з 11,12)) | 00.,003 | 51,52 | 1468 |
| 5 | Втулка (МИМ-350 (з 6,12), МИМ-300М (З 10,12), МИМ-600М (З 11,12) | 5,013 | 1,5 | 43 |
| 6 | Вставка до шнека | 01,,013 | 11 | 314 |
| 7 | Гайка зажимная | 01..001 | 25 | 713 |
| 8 | Диск (МИМ-300) | 02.102 | 12,6 | 359 |
| 9 | Заглушка (МИМ-300) | 02.103 | 0,75 | 21 |
| 10 | Зажим комплект 2шт. (МИМ-350,300, 300М,600М,80) | 38.000 | 10 | 285 |
| 11 | Колесо зубчатое (МИМ-300) | 02.004 | 80 | 2280 |
| 12 | Кольцо упорное ( уплотнения) | 01.002 | 6,7 | 191 |
| 13 | комплект режущего инструмента МИМ300 (без борта) | 963 | ||
| 14 | Корпус (МИМ-350(до 06.12г.), МИМ-300М(до 10.12г.) |
01,,101 | 95 | 2708 |
| 15 | Корпус (МИМ-350(с 06.12г.), МИМ-300М(с 10.12г.)) | 05,,200 | 92 | 2622 |
| 16 | Корпус кришка редуктора -задня (МИМ-300) | 02,,001 | 97,2 | 2770 |
| 17 | Крышка мясорубки-передня | 02,,014 | 21,82 | 0 |
| 18 | Крышка редуктора | 02.002 | 73,35 | 2090 |
| 19 | Насадка | 00.021 | 9,2 | 262 |
| 20 | Нож подрезной | 01.007 | 7,2 | 205 |
| 21 | Нож двухсторонний | 01.008 | 5,74 | 164 |
| 22 | Опора | 24.000 | 7,2 | 205 |
| 23 | Підтримка | 10.000 | 14,2 | 405 |
| 24 | Пробка | 02.010 | 1 | 29 |
| 25 | Прокладка | 02.011 | 1 | 29 |
| 26 | Редуктор (в сборе) (МИМ-300) | 02.000 | 306 | 8721 |
| 27 | Решетка №1 | 00.016 | 12,8 | 365 |
| 28 | Решетка №2 | 01.009 | 8,29 | 236 |
| 29 | Решетка №3 | 01.010 | 6,81 | 194 |
| 30 | Фланец(МИМ-350(до 06,12)), МИМ-30М (до 10,12) | 00,,001 | 44 | 1254 |
| 31 | Фланец(МИМ-300) | 00.002 | 44 | 1254 |
| 32 | Чаша | 05.000 | 67 | 1910 |
| 33 | Чаша (МИМ-300М) | 03.000 | 67 | 1910 |
| 34 | Шестерня (МИМ-300) | 02.101 | 37 | 1055 |
| 35 | Шнек (МИМ-300( до 02,04) | 01,,200 | 80 | 2280 |
| 36 | Шнек (МИМ-350(с 06.12г.), МИМ-300М(с 10.12г.)) | 01.510 | 66 | 1881 |
| 37 | Шнек (МИМ-300(с 02.04г.),МИМ-350(до 06.12г.), МИМ-300М(до 10.12г.)) | 07.000 | 75 | 2138 |
| 38 | Шпонка | 01.102 | 10 | 285 |
| 39 | Штовхач (МИМ-350,300,300М ((МИМ-600М (до 01.12г.;с11.12г.)) |
28.000 | 9,2 | 262 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Основные атрибуты | |
| Вид запчасти | Нож |
Информация для заказа
- Цена: 2 760 ₴








