Шкаф пекарский КИЙ-В ШП-3
Производитель: КИЙ-В, Украина.
Количество секций: 3.
Вместимость: 72 хлебные формы Л7 или 42 батона (0,3кг.) .
Мощность: 18,0 кВт.
Подключение каждой секции отдельно.
Производитель: КИЙ-В, Украина.
Количество секций: 3.
Вместимость: 72 хлебные формы Л7 или 42 батона (0,3кг.) .
Мощность: 18,0 кВт.
Подключение каждой секции отдельно.
| Артикул | КИЙ-В ШП-3 |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | КИЙ-В |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Количество секций | 3 |
| Диапазон регулирования температуры, С | 50-300 |
| Внутренний размер духовки, мм | 975х760х250 |
| Время разогрева духовки до 260 С, мин. | Нет |
| Размер противней, мм | 960х650х40 |
| Количество уровней для противней, шт. | 1 |
| Размеры, (д/ш/в), мм. | 1235x940x1680 |
| Вес, кг | 480 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КИЙ-В |
| Страна производитель | Украина |
| Вид оборудования | Пекарский шкаф |
| Источник питания | Электричество |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
| Минимальная рабочая температура | 50 град. |
| Номинальная потребляемая мощность | 18 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1680 мм |
| Длина | 1235 мм |
| Ширина | 940 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| В комплекте оборудования | Противни |
| Вес | 480 кг |
| Внутренний размер духовки, мм | 975х760х250 |
| Количество направляющих | 2 шт. |
| Комплектация | 1 противень |
Информация для заказа
- Цена: 70 100 ₴


